Описание продукта Классификация износостойкой сварочной проволоки Продукт Описание Износостойкая композитная проволока для сварки пластин Однослойная проволока, двухслойная проволока, многослойная проволока Газозащитная проволока Различные виды газозащитной ремонтной провол...
Классификация износостойкой сварочной проволоки
Продукт | Описание |
Износостойкая композитная проволока для сварки пластин | Однослойная проволока, двухслойная проволока, многослойная проволока |
Газозащитная проволока | Различные виды газозащитной ремонтной проволоки (ремонт различных износостойких деталей), высокотемпературная проволока, проволока для ремонта колосников и однозубых валов, ударопрочная проволока, |
Различные ремонтные провода | Проволока для наплавки валков для помола угля, проволока для наплавки цементных вертикальных мельниц, проволока для наплавки экструзионных валков, проволока для ремонта центральных канавок угольных шахт, проволока для наплавки валков, проволока для ремонта стальных шлаковых мельниц, проволока для ремонта звездочек и другие виды ремонтной проволоки. |
Износостойкая композитная стальная наплавочная проволока
Модель | Твердость | Основные компоненты | Использование |
HD161 | 58~65 | C、Cr、Mn、S | Однослойная наплавка износостойких плит |
HD161+ | 58~65 | C、Cr、Mn、S | Однослойная наплавка износостойких пластин |
HD181 | 58~65 | C、C、Mn、S | Наплавка сверхтонких износостойких пластин |
HD30 | 55~63 | C、Cr、Mn、S | Многослойная наплавка для износостойких пластин |
Газоэкранированная наплавочная проволока
Модель | Твердость | Основные компоненты | Использование |
D114 | 50~55 | C、Cr、Mn | Наплавочная проволока из высокомарганцевой стали, подходит для наплавки деталей с высокой ударной нагрузкой, таких как головка молота и пластина молота. |
D172 | ≥40 | C、Cr、Mo | Используется для наплавки абразивных деталей, таких как шестерни ковша, горное оборудование и т.д. |
D212 | ≥45 | C、Cr、Mo | Используется для наплавки различных абразивных поверхностей, таких как шестерни, ковши, горные машины и т.д. |
D256 | HB≥170 | C、Mn | Для рельсов из высокомарганцовистой стали, бульдозеров и других ударопрочных и легко изнашиваемых частей наплавочной сварки |
D313 | 45~50 | C、Cr | Наплавка валков непрерывной разливки |
D322 | 55~63 | C、W、Mo | Используется для ремонта вырубных форм и жестких инструментов, а также механических деталей, требующих высоких износостойких характеристик. |
D405 | 53~60 | C、Cr、Mo、W、V | Наплавка валков горячей прокатки |
D430 | 35~40 | C、Cr | Наплавка деталей с общей коррозионной стойкостью |
D502Mo | 35~45 | C、Cr、Mo | Наплавка клапанов |
D518 | 40~50 | C、Cr、Mo、Ni | Наплавка валков непрерывного литья |
D688 | 50~58 | C、Cr | Наплавка сильно изношенных деталей, возможна многослойная наплавка.Толщина плакирующего слоя может достигать 50 мм. |
D788 | 50~60 | C、Cr | Наплавка деталей, подверженных сильному абразивному износу, толщина наплавочного слоя не должна превышать 20 мм. |
D788A | 50~60 | C、Cr | Наплавка деталей, подверженных сильному абразивному износу, ограничивается однослойной сваркой. |
D888 | 58~65 | C、Cr | Наплавка деталей, подверженных сильному абразивному износу, толщина наплавочного слоя не должна превышать 10 мм. |
D995 | 58~65 | C、Cr、Nb、W、V | Используется для высокотемпературных изнашиваемых деталей наплавки |
Электрод D688 | 50~62 | C、Cr | Используется для наплавки сильно изнашиваемых деталей, толщина наплавленного слоя контролируется ниже 20 мм. |
Рулонная наплавочная проволока
Модель | Твердость | Основные компоненты | Применение |
D430 | 35~45 | C、G | Наплавка деталей с общей коррозионной стойкостью |
320H | ~ | C、Cr | Наплавка валков непрерывной разливки |
224 | 45~55 | C、G、Mo、W | Наплавка открытых валков в станах горячей прокатки |
224B | 50~60 | C、G、Mo、W | Наплавка открытых валков в станах горячей прокатки |
414N | 40~50 | C、G、Mo | Наплавка валков непрерывной разливки |
414-0 | 40~50 | C、G、Mo | Наплавка валков непрерывного литья заготовок |
Проволока для наплавки на вертикальном стане
Модель | Твердость | Основные компоненты | Применение |
HB100 | 58~63 | C、Cr、Mo | Для ремонта мелющих валков, мелющих дисков, вертикальных мельниц, сырьевых мельниц и мельниц для клинкера. |
HB100L+ | 58~63 | C、Cr、Mo | |
HB100+ | 58~63 | C、Cr、Mo | |
HB350 | 58~63 | C、Cr、Mo、Nb | |
HB650 | 58~63 | C、Cr、Mo、Nb |
Наплавочная проволока для экструзионных валков цементного завода
Модель | Твердость | Основные компоненты | Применение |
HB-JYG1# | C、Cr、Mo | Грунтовочный слой для экструзионных валов | |
HB-JYG2# | 55~63 | C、Cr、Mo | Переходный слой для экструзионных валков |
HB-JYG3# | 55~63 | C、Cr、Mo | Узорчатый слой для экструзионных валов |